満潮・干潮 父島
2011年3月7日〜2011年3月18日の潮位予測
| 年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2011/03/07(月)  |   | 7:02  | 35  | 19:20  | 32  | *  | *  | *  | *  | 0:53  | -46  | 13:09  | -48  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/08(火)  |   | 7:23  | 35  | 19:54  | 29  | *  | *  | *  | *  | 1:17  | -40  | 13:39  | -50  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/09(水)  |   | 7:44  | 34  | 20:31  | 23  | *  | *  | *  | *  | 1:41  | -34  | 14:11  | -50  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/10(木)  |   | 8:06  | 32  | 21:13  | 17  | *  | *  | *  | *  | 2:05  | -27  | 14:47  | -49  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/11(金)  |   | 8:30  | 28  | 22:08  | 11  | *  | *  | *  | *  | 2:31  | -19  | 15:30  | -46  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/12(土)  |   | 8:58  | 24  | 23:37  | 6  | *  | *  | *  | *  | 3:01  | -11  | 16:27  | -43  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/13(日)  | 
 | 9:40  | 18  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | 3:44  | -3  | 17:49  | -41  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/14(月)  |   | 2:00  | 8  | 11:09  | 13  | *  | *  | *  | *  | 5:50  | 4  | 19:27  | -44  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/15(火)  |   | 3:21  | 16  | 13:23  | 14  | *  | *  | *  | *  | 8:33  | 0  | 20:45  | -50  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/16(水)  |   | 4:01  | 24  | 14:51  | 22  | *  | *  | *  | *  | 9:35  | -10  | 21:42  | -57  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/17(木)  |   | 4:34  | 31  | 15:56  | 32  | *  | *  | *  | *  | 10:17  | -22  | 22:30  | -61  | *  | *  | *  | *  | 
| 2011/03/18(金)  |   | 5:05  | 37  | 16:50  | 40  | *  | *  | *  | *  | 10:56  | -35  | 23:14  | -61  | *  | *  | *  | *  | 
| 注意 (解説) | |||||||||||||||||