2003前期 | |||||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |||
1 | 09:00-10:30 | 地学(都市)環境工学*1 | (東大教養)* | 環境概論*2(建築) | 化学実験 (建築) | ||||
2 | 10:45-12:15 | 地学(1) (建築) | (東大教養)* | 化学実験 (建築) | |||||
3 | 13:15-14:45 | 化学実験 (都市基盤) | office hour | (東大教養)* | 環境概論*3 (シス情) | ||||
4 | 15:00-16:30 | 化学実験 (都市基盤) | office hour | ||||||
5 | 16:45-18:15 | ||||||||
*1機シ5/20 | *自然科博 | *2 4/24 | *3 5/2 | ||||||
2003後期 | |||||||||
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |||
1 | 09:00-10:30 | (東大教養)* | |||||||
2 | 10:45-12:15 | 地学(2) (建築) | (東大教養)* | ||||||
3 | 13:15-14:45 | 化学実験 (都市基盤) | 環エネ応用実験(2) | (東大教養)* | |||||
4 | 15:00-16:30 | 化学実験 (都市基盤) | 環エネ応用実験(2) | ||||||
5 | 16:45-18:15 | 武蔵野台地をあるくゼミ | |||||||
*自然科博 |