2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
評価項目/評価点
前期 地学(1)−建築 平均 平均 平均 平均 平均 平均 火2平均 火2平均
Q5 教員は遅刻せずに授業を開始し、授業時間を有効に使いましたか? 4.46 4.40 4.36 4.13 4.19 4.58 4.23 4.21
Q6 休講をほとんどせず、休講をした場合には必要に応じて補講を行いましたか 4.70 4.60 4.47 4.42 4.34 4.48 4.40 4.44
Q7 教員は充分な準備と熱意で授業を行いましたか 4.80 4.79 4.67 4.45 4.57 4.51 4.60 4.49
Q8 教員が授業で話す言葉は明瞭で聞き取りやすかったですか 4.40 3.53 4.21 3.68 4.46 4.54 4.40 4.25
Q9 教員は学生の理解度を確認し、必要に応じて補足しましたか 4.57 4.21 4.04 3.84 4.19 4.21 4.35 4.13
Q10 教員は黒板やOHP、その他の設備を有効に使いましたか 4.73 4.55 4.63 4.34 4.62 4.60 4.41 4.41
Q11 教員は私語などの講義を妨害する不適切な行動をやめさせましたか 4.33 3.59 4.11 3.92 4.33 4.11 3.80 4.28
Q12 教員は質問に適切に対応しましたか 4.79 4.42 4.30 4.24 4.50 4.54 4.57 4.24
Q13 演習や小テストは授業の理解に役立ちましたか 4.18 3.90 4.11 3.71 4.27 4.02 4.08 4.18
Q14 レポートや宿題は授業の理解に役立ちましたか 4.05 3.77 3.87 3.57 4.00 4.02 3.89 3.96
Q15 教科書や配付資料はわかりやすいものでしたか 4.09 3.94 3.91 3.50 3.89 3.95 4.07 3.74
Q16 授業内容はよく理解できましたか 4.09 4.00 4.13 3.79 4.17 4.05 4.02 3.99
Q17 授業展開は授業計画(シラバス)に沿ったものでしたか 4.25 4.10 4.21 3.91 4.06 4.14 4.28 4.14
Q18 受講してみて基礎知識が必要と思いましたか 3.51 3.31 3.78 3.17 3.67 3.44 3.59 3.55
Q19 授業内容は今後の勉学や社会生活に役立つと思いましたか 4.09 3.83 4.46 3.86 4.22 4.06 4.26 4.07
Q5-Q16 4.43 4.14 4.23 3.97 4.29 4.30 4.24 4.19
Q5-Q19 4.34 4.06 4.22 3.90 4.23 4.22 4.20 4.14
地学−都市基盤 共通
評価項目/評価点 平均 平均 平均 平均 平均 地学(1) 木4平均 木4平均
Q5 教員は遅刻せずに授業を開始し、授業時間を有効に使いましたか? 4.30 4.26 3.63 4.24 4.56 4.4 4.13
Q6 休講をほとんどせず、休講をした場合には必要に応じて補講を行いましたか 4.18 4.72 4.16 4.42 4.77 4.4 4.48
Q7 教員は充分な準備と熱意で授業を行いましたか 4.43 4.59 4.16 4.53 4.68 4.7 4.58
Q8 教員が授業で話す言葉は明瞭で聞き取りやすかったですか 4.28 4.33 4.10 4.27 3.95 4.4 4.29
Q9 教員は学生の理解度を確認し、必要に応じて補足しましたか 4.29 4.28 3.81 3.86 3.92 4.2 4.03
Q10 教員は黒板やOHP、その他の設備を有効に使いましたか 4.53 4.60 4.33 4.58 4.64 4.5 4.56
Q11 教員は私語などの講義を妨害する不適切な行動をやめさせましたか 3.85 3.90 4.00 4.37 3.97 4 4.10
Q12 教員は質問に適切に対応しましたか 4.33 4.53 3.90 4.21 4.30 4.5 4.23
Q13 演習や小テストは授業の理解に役立ちましたか 3.68 3.62 3.48 3.19 4.12 3.9 4.21
Q14 レポートや宿題は授業の理解に役立ちましたか 3.46 3.61 3.47 3.42 4.28 4.1 4.04
Q15 教科書や配付資料はわかりやすいものでしたか 3.92 3.95 3.67 3.74 3.73 4 3.88
Q16 授業内容はよく理解できましたか 3.78 3.93 3.76 3.75 3.86 4.2 4.09
Q17 授業展開は授業計画(シラバス)に沿ったものでしたか 3.92 4.00 3.80 3.81 4.36 4.1 4.18
Q18 受講してみて基礎知識が必要と思いましたか 3.39 3.40 3.33 3.44 3.73 3.5 3.33
Q19 授業内容は今後の勉学や社会生活に役立つと思いましたか 3.79 3.76 3.71 3.58 3.84 4.1 3.94
Q5-Q16 4.08 4.19 3.87 4.05 4.23 4.28 4.21
Q5-Q19 4.01 4.10 3.82 3.96 4.18 4.20 4.14
                 
後期 地学(2)−建築 平均 平均 平均 平均 平均 平均 火2平均
Q5 教員は遅刻せずに授業を開始し、授業時間を有効に使いましたか? 4.82 4.13 4.75 3.96 4.50 4.24 4.40
Q6 休講をほとんどせず、休講をした場合には必要に応じて補講を行いましたか 4.95 4.26 4.95 4.26 4.59 4.12 4.41
Q7 教員は充分な準備と熱意で授業を行いましたか 4.92 4.60 4.63 4.21 4.72 4.32 4.43
Q8 教員が授業で話す言葉は明瞭で聞き取りやすかったですか 4.13 4.07 3.79 3.89 4.58 4.28 4.27
Q9 教員は学生の理解度を確認し、必要に応じて補足しましたか 4.65 4.19 4.33 3.93 4.39 4.48 4.29
Q10 教員は黒板やOHP、その他の設備を有効に使いましたか 4.84 4.59 4.79 3.93 4.64 4.63 4.37
Q11 教員は私語などの講義を妨害する不適切な行動をやめさせましたか 4.22 3.69 4.54 4.39 3.91 4.04 3.96
Q12 教員は質問に適切に対応しましたか 4.78 4.40 4.48 4.32 4.39 4.29 4.19
Q13 演習や小テストは授業の理解に役立ちましたか 4.21 3.98 4.14 3.56 4.19 4.00 4.04
Q14 レポートや宿題は授業の理解に役立ちましたか 4.24 4.10 4.17 3.88 4.29 4.04 4.29
Q15 教科書や配付資料はわかりやすいものでしたか 4.47 3.91 4.32 3.56 3.92 4.08 4.20
Q16 授業内容はよく理解できましたか 4.33 3.79 4.11 3.79 4.11 4.20 4.18
Q17 授業展開は授業計画(シラバス)に沿ったものでしたか 4.26 4.06 4.57 4.14 4.44 4.36 4.10
Q18 受講してみて基礎知識が必要と思いましたか 3.65 3.58 3.75 3.39 3.56 3.52 3.73
Q19 授業内容は今後の勉学や社会生活に役立つと思いましたか 4.16 4.18 4.29 3.93 4.14 4.12 4.27
Q5-Q17 4.55 4.14 4.42 3.97 4.35 4.23 4.25
Q5-Q19 4.44 4.10 4.37 3.94 4.29 4.18 4.21
木4平均
Q5 教員は遅刻せずに授業を開始し、授業時間を有効に使いましたか? 3.70
Q6 休講をほとんどせず、休講をした場合には必要に応じて補講を行いましたか 4.24
Q7 教員は充分な準備と熱意で授業を行いましたか 3.93
Q8 教員が授業で話す言葉は明瞭で聞き取りやすかったですか 3.77
Q9 教員は学生の理解度を確認し、必要に応じて補足しましたか 3.58
Q10 教員は黒板やOHP、その他の設備を有効に使いましたか 4.07
Q11 教員は私語などの講義を妨害する不適切な行動をやめさせましたか 4.10
Q12 教員は質問に適切に対応しましたか 3.84
Q13 演習や小テストは授業の理解に役立ちましたか 3.70
Q14 レポートや宿題は授業の理解に役立ちましたか 3.69
Q15 教科書や配付資料はわかりやすいものでしたか 3.41
Q16 授業内容はよく理解できましたか 3.67
Q17 授業展開は授業計画(シラバス)に沿ったものでしたか 3.75
Q18 受講してみて基礎知識が必要と思いましたか 3.68
Q19 授業内容は今後の勉学や社会生活に役立つと思いましたか 4.22
Q5-Q17 3.81
Q5-Q19 3.82